 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Calin
Certificação: CE//IEC
Número do modelo: DTS368-D
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Negociação
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: cartão
Tempo de entrega: 30 DIAS
Termos de pagamento: Western Union,Paypal,T/T,L/C
Habilidade da fonte: 70,000pcs pelo mês
| Nome do produto: | 3 fases Din Rail watt-hora medidor | Instalação: | trilho do ruído de 35mm | Dimensões: | 125mm x 88mm x 73mm | Escala de Measring: | 250 g | Constante: | 200 travessos/kWh | Precisão: | Classe 1s | Padrão: | IEC62053-21, IEC62052-11 | 
| Nome do produto: | 3 fases Din Rail watt-hora medidor | 
| Instalação: | trilho do ruído de 35mm | 
| Dimensões: | 125mm x 88mm x 73mm | 
| Escala de Measring: | 250 g | 
| Constante: | 200 travessos/kWh | 
| Precisão: | Classe 1s | 
| Padrão: | IEC62053-21, IEC62052-11 | 
O DTS368-D é um medidor montado em trilho DIN concebido para sistemas de três fases, três fios ou quatro fios, capaz de medir o consumo de energia ativo e reativo.Disponível numa configuração de 7 módulos, incorpora tecnologia avançada para garantir alta qualidade, estabilidade e excelente resistência a interferências eletromagnéticas.Também apresenta baixo consumo de energia e cumpre as normas internacionaisAs principais vantagens incluem seu tamanho compacto, design leve, alta precisão e adequação para aplicações como edifícios de escritórios, shoppings, aeroportos e caixas de distribuição.
| Medidor CT ligado | |
|---|---|
| Voltagem (v) | 3×230/400V | 
| Tensão de funcionamento | ± 70%Un | 
| Corrente ((A) | |
| - Irref. | 1.5A | 
| - Não. | 0.15A | 
| - O Imax. | 6A | 
| - Em breve. | 0.075A | 
| - É. | 3 mA | 
| Consumo de energia dos circuitos de corrente (VA) | < 0.01 | 
| Consumo de energia dos circuitos de tensão ((W) | < 1,3 W | 
| Dados gerais | |
| Frequência (Hz) | 50 | 
| Memória de segurança | EEprom | 
| Resistência ambiental ao calor e ao fogo | Terminal 960°C Cobertura 650°C | 
| superior | ABS+PC | 
| inferior | ABS+PC | 
| Saída de pulso | |
| Largura do pulso ((ms) | 80 | 
| Constante de pulso ((imp/kWh) | 6400 | 
| Constante de LED | 6400 | 
| Largura (mm) | 126 | 
| Altura (mm) | 104.5 | 
| Profundidade (mm) | 60 | 
 
 